尺寸與重量 | |
產(chǎn)品重量 | 22.15 千克 |
---|---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 530 x 407 x 467 毫米 |
包裝重量 | 26.39 千克 |
連接性 | |
標(biāo)配連接 | 2 個(gè)高速 USB 2.0 主機(jī)端口; 1 個(gè)高速 USB 2.0 設(shè)備端口; 1 個(gè)以太網(wǎng) 10/100 Base-TX 網(wǎng)絡(luò); 2 個(gè) RJ 11 調(diào)制解調(diào)器端口/電話線; 802.11 b/g/n 站; 802.11 b/g 接入點(diǎn) |
最低系統(tǒng)要求 | Windows® 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista®: (僅限 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(僅限 32 位): 任何英特爾® 奔騰® II、賽揚(yáng)® 或 233 MHz 兼容的處理器、850 MB 可用硬盤 |
兼容的操作系統(tǒng) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Mac OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、Linux (hplip.net) |
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Apple® OS X v10.11 Elcapitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks; 1 GB 硬盤; 需要使用互聯(lián)網(wǎng); USB |
打印規(guī)格 | |
墨盒/硒鼓顏色 | 黑色、青色、品紅色、黃色 |
最大打印色彩 | 4 |
首頁輸出,黑白(LETTER, 就緒) | 僅需 6 秒 |
打印質(zhì)量(黑白,更佳) | 輸入 dpi 為 600 x 600 時(shí)高達(dá) 1200 x 1200 優(yōu)化 dpi(在未指定的普通紙、惠普高級(jí)演示絨面紙和惠普小冊(cè)子絨面紙上打?。? |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 至多 80,000 頁 |
打印技術(shù) | 采用顏料墨水的 HP PageWide Technology |
墨盒數(shù)量 | 4 個(gè)(黑色、青色、品紅色和黃色各一個(gè)) |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 高達(dá) 70 頁/分鐘 |
打印速度(彩色,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 70 ppm |
黑白打印速度(ISO,與激光設(shè)備比較) | 高達(dá) 50 頁/分鐘 |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高達(dá) 70 頁/分鐘 |
紙張?zhí)幚? | |
建議月打印量 | 1000 至 6000 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 至多 80,000 頁 |
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通紙); 125 克/平方米到 300 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 克/平方米到 180 克/平方米(小冊(cè)子); 163 克/平方米到 200 克/平方米(卡片); 紙盒 2: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通紙); 125 克/平方米到 250 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 克/平方米到 180 克/平方米(小冊(cè)子); 163 克/平方米到 |
紙張?zhí)幚恚ㄟM(jìn)紙)(可選) | 可選 500 頁進(jìn)紙盒、2個(gè) 500 頁進(jìn)紙盒和托架 |
最大輸入容量(信封) | 高達(dá) 37 只信封 |
信封進(jìn)紙器 | 否 |
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76 x 127 至 216 x 356 毫米; 紙盒 2: 102 x 210 到 216 x 297 毫米; 可選 500 頁進(jìn)紙盒 3: 102 x 210 到 216 x 356 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 300 頁向下出紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 500 頁進(jìn)紙盒,50 頁多用途進(jìn)紙盒 |
支持的介質(zhì)類型 | 普通紙(輕型、中級(jí)、中等重型、重型、超重型、預(yù)穿孔、回收型、粘合型、其他普通紙)、相紙(光滑、光面、柔軟光面、緞面、絨面、其他相紙)、信封、標(biāo)簽、卡片、特種紙(光滑小冊(cè)子、絨面小冊(cè)子、三折疊小冊(cè)子、明信片、賀卡、其他特種紙) |
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 厘米; L; Hagaki; 信封(B5; C5; C6; DL; Chou #3;Chou #4); 紙盒 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 信封(DL; B5; C5; Chou #3); 紙盒 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
雙面打印選項(xiàng) | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
出紙裝幀處理 | 單頁進(jìn)紙,ADF |
傳真規(guī)格 | |
自動(dòng)重?fù)? | 有 |
最大的快速撥號(hào)數(shù) | 高達(dá) 99 個(gè)號(hào)碼 |
支持傳真輪詢 | 有 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 300 x 300 dpi |
廣播位置 | 20 |
內(nèi)存中的 A4 紙張數(shù) | 高達(dá) 100 頁(黑白); 至多 8 頁(彩色) |
傳真速度 | 4 秒/頁 |
照片打印 | |
顯示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色圖形),IR 觸摸屏 |
其它規(guī)格 | |
標(biāo)配打印機(jī)語言 | HP PCLXL (PCL6)、PCL5、原生 PDF、HP Postscript Level 3 仿真 |
最大內(nèi)存 | 768MB |
安全性管理 | SSL/TLS (HTTPS), LDAP 驗(yàn)證; 可選的 HP 和第三方驗(yàn)證解決方案(如標(biāo)記閱讀器)IPP over TLS; WPA2-Enterprise 有線; 802.1x 無線身份驗(yàn)證(EAP-TLS、LEAP 和 PEAP);預(yù)共享無線密鑰身份驗(yàn)證 (PSK); 防火墻、證書配置; 控制面板鎖; 受密碼保護(hù)的 EWS; 未使用的協(xié)議和服務(wù)禁用; 系統(tǒng)日志; 簽名固件;管理員設(shè)置; 本機(jī)身份驗(yàn)證和授權(quán)的訪問控制、本機(jī)色彩訪問控制; 可配置的身份驗(yàn)證時(shí)間超時(shí); UPD PIN 打?。?通過 UP |
功能 | |
功能 | 打印、復(fù)印、掃描、傳真 |
支持多功能一體機(jī)多任務(wù) | 有 |
掃描儀規(guī)格 | |
位深度 | 24 位(彩色); 8 位(灰色) |
光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 1200 dpi 分辨率 |
雙面 ADF 掃描 | 有 |
自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 | 標(biāo)配,50 頁 |
最大掃描尺寸(平板) | 216 x 356 毫米 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
掃描類型 | 平板式,ADF |
復(fù)印機(jī)規(guī)格 | |
最大份數(shù) | 高達(dá) 99 份 |
復(fù)印縮放 | 25% 到 400% |
復(fù)印分辨率(黑白文本) | 高達(dá) 600 dpi |
復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達(dá) 600 dpi |
數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字發(fā)送特性 | 使用 LDAP 電子郵件地址查找功能掃描至電子郵件; 掃描至網(wǎng)絡(luò)文件夾; 掃描至 USB; 掃描至 SharePoint; 通過軟件掃描至計(jì)算機(jī); 將存檔文件傳真至網(wǎng)絡(luò)文件夾; 將存檔文件傳真至電子郵件; 傳真至計(jì)算機(jī); 啟用/禁用傳真; 啟用/禁用彩色傳真、色彩訪問控制; 本機(jī)授權(quán)和鑒定 |
金融
教育
運(yùn)營商
系統(tǒng)集成商
企業(yè)
電話 PHONES
電話 PHONES
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號(hào) 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
郵箱 E-mail
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號(hào)-1